Référence:
Electronique active | JFET impedance converter |
Capsule | 0.50" |
Directivité | |
Captation | End |
Bande passante | 40Hz - 20kHz |
Impédance de sortie | 200Ω |
Niveau max. de pression sonore (SPL) | 134dB (@1kHz, 1% de distorsion harmonique sous 1kΩ) |
Sensibilité | -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 20dB-A |
Alimentation | |
Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 115.00gm |
Niveau de bruit équivalent (pondération A) | 130.00mmH x 66.00mmW x 108.00mmD |
Sortie |